Filiaweb > MG > IPUIÚNA > PMDB
Foram encontrados 104 pessoas filiadas ao PMDB (15) no município de IPUIÚNA / MG.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.| Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
|---|---|---|
| ADRIANA DE CASSIA DOMINGUES | 1082031***13 | 01/10/2015 |
| ADRIELI DE CASSIA BERNARDES | 1653841***05 | 01/10/2015 |
| AGNALDO BATISTA DOS REIS | 0737224***99 | 11/01/2016 |
| ALER OLIVEIRA DOS SANTOS | 0988785***13 | 30/03/2016 |
| ALEX ADRIANO DA SILVA | 1027084***81 | 01/10/2015 |
| ANTONIO CARLOS RIBEIRO | 0703194***56 | 01/10/2015 |
| ANTONIO CELIO DA SILVA | 0703433***72 | 03/10/2007 |
| ANTONIO DA COSTA FERREIRA NETO | 0095520***13 | 01/10/2015 |
| ANTONIO JOSUEL DA SILVA | 0095524***05 | 01/10/2015 |
| CELIO PEREIRA DE ALVARENGA | 1058280***64 | 03/10/2007 |
| CIOMARA MARCELA DE PAIVA | 1275956***64 | 04/10/2007 |
| CLARICE DE SOUZA PAIVA | 1127525***91 | 05/06/1985 |
| DAGALBERTO BENTO FERREIRA | 0988820***21 | 01/10/2001 |
| DANIELI CRISTINA DA SILVA | 1801073***81 | 01/10/2015 |
| DARLEI JUNQUEIRA DE AQUINO | 0988706***13 | 01/10/2015 |
| DARNEI DE SOUZA | 0042765***48 | 01/10/2015 |
| DAVID NUNES | 0225892***99 | 01/04/2016 |
| DEJANIRO SIQUEIRA DA ROCHA | 0074940***64 | 10/10/1997 |
| DIMAS AUGUSTO DE OLIVEIRA | 0703371***21 | 31/03/2016 |
| EDER JOSE DE MELO | 1488574***30 | 05/10/2007 |
| EDMILSON LIMA MOREIRA | 1837478***21 | 01/10/2015 |
| EDVALDO JOAO DE MELO | 1196208***72 | 04/10/2007 |
| ELISANDRA MARIA LUIZ | 1058330***21 | 22/02/2006 |
| EUNICE CANDIDA PATACA | 0370252***21 | 01/10/2007 |
| EVANIELE MOREIRA FRANCO | 1058364***99 | 02/02/2016 |
| EVANIZIA RIBEIRO DE MATOS | 0619728***13 | 01/10/2015 |
| EVERTON MENDES SILVA | 1275899***72 | 01/10/2015 |
| FABIO MARTINS | 1282947***48 | 01/10/2015 |
| FABRICIO MARIANO DE SOUZA | 1653845***72 | 30/03/2016 |
| FERNANDA AMARAL DOS SANTOS | 1488579***64 | 01/10/2015 |
| FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA | 1266140***13 | 01/10/2015 |
| FERNANDO BARTHOLOMEU ARAUJO DE SOUZA | 1888867***99 | 11/01/2016 |
| FERNANDO FRANCO DE SOUZA | 1058347***99 | 01/10/2015 |
| FLAVIO GARCIA DOS REIS | 1275951***05 | 04/10/2007 |
| FRANCESLEY MOREIRA DE CASTRO | 1599736***99 | 01/10/2015 |
| GERALDO RIBEIRO DE SOUZA | 0042762***05 | 01/10/2015 |
| GUILHERME FERNANDO DA SILVA | 1980424***48 | 01/10/2015 |
| HUGO SOUZA E SILVA | 1275947***48 | 01/04/2016 |
| IGOR SANTOS MATOS | 1275916***05 | 01/10/2015 |
| INACIO DONIZETE DA SILVA | 0591636***81 | 01/04/2016 |
| ISRAEL ANTONIO DOS REIS | 0988751***30 | 01/10/2015 |
| JEFERSON DIAS MELO | 1488574***56 | 01/10/2015 |
| JHONATA CASTRO DE OLIVEIRA | 1599811***72 | 26/09/2007 |
| JOAO BATISTA PEREIRA | 0619818***21 | 01/10/2015 |
| JOAO DAVID DE CARVALHO | 0619805***72 | 24/06/1988 |
| JOAO DIAS DE MELO | 0591689***64 | 01/10/2015 |
| JOAO SABINO DE PADUA | 0591700***81 | 05/10/2007 |
| JOAO VIANEI DA COSTA | 0619760***72 | 01/10/2015 |
| JOSE ANTONIO DE MELO | 0619726***30 | 01/10/2007 |
| JOSE BENEDITO DE CAMPOS | 0619655***99 | 01/10/2015 |
| JOSE DIAS DE MELO | 0619570***72 | 26/09/2015 |
| JOSE FABIO PIRES FRANCO | 1275899***05 | 01/10/2015 |
| JOSE OLIMPIO DE AQUINO | 0830773***48 | 01/10/2007 |
| JOSE RAIMUNDO DA SILVA | 0042775***13 | 01/10/2007 |
| JOSE ROBERTO DE MELO | 1801074***30 | 01/10/2015 |
| JOSE ROBERTO DE SOUZA | 1488574***64 | 01/10/2015 |
| JOSE TADEU PEREIRA DIAS | 0591657***48 | 01/10/2015 |
| JOSE VALIAS CARVALHO | 0753910***05 | 31/03/2016 |
| JUCELINO PEDRO DA COSTA | 0095521***21 | 01/10/2015 |
| JULIO CESAR VILELA | 1196237***13 | 11/01/2016 |
| LAZARO DONIZETI PEREIRA | 0619762***81 | 01/10/2015 |
| LILIANE MELO DIOGO | 1275879***81 | 22/02/2006 |
| LINDOMAR DE SOUZA | 0108806***13 | 01/10/2015 |
| LUCIANO FRANCO DE SOUZA | 1282915***13 | 01/10/2015 |
| LUCIMARA DE LIMA | 0909740***56 | 02/10/2007 |
| LUIZ CARLOS DE MELO | 0801775***30 | 01/10/2015 |
| LUIZ EDUARDO DE BARROS | 1283010***13 | 01/10/2015 |
| LUIZ ROBERTO DE VILAS BOAS | 1027082***05 | 01/10/2015 |
| MARCELA DE MELO DIOGO | 1653866***21 | 22/02/2006 |
| MARCELO JOSE DE LIMA | 1196257***13 | 01/10/2015 |
| MARCIA MARIA LEMOS DIAS | 0225893***81 | 26/09/2015 |
| MARCIO BATISTA LEMOS | 0888148***13 | 01/10/2015 |
| MARCIO DE SOUZA FRANCO | 1283021***56 | 01/10/2015 |
| MARIA HELENA DA SILVA | 0703190***30 | 01/10/2015 |
| MARIA MADALENA DA SILVA | 0988750***72 | 03/10/2007 |
| MARIANY WESTIM MATOS DE OLIVEIRA | 1874454***64 | 01/10/2015 |
| MAURICIO DE SOUZA MUNIZ | 0697654***21 | 01/10/2015 |
| MAURO BERNARDES DE SOUZA JUNIOR | 1275949***05 | 01/10/2015 |
| ODAIR LOPES DA SILVA | 0689094***81 | 29/09/2007 |
| PEDRO EXPEDITO DE MELO | 0225906***21 | 05/10/2007 |
| RAFAEL WESTIM DE MELO | 1643428***56 | 31/03/2016 |
| RAMON JUNQUEIRA RAMOS | 1599770***30 | 01/10/2015 |
| REGINALDO SOUZA DOS REIS | 1283016***56 | 20/09/2007 |
| RILDO MOREIRA FRANCO | 0888090***56 | 01/10/2015 |
| RITA DE CASSIA REIS MELO | 0591690***81 | 01/10/2015 |
| ROBERTA CRISTINA FRANCO | 1283024***30 | 01/10/2015 |
| ROBERTO DE SOUZA | 0988720***13 | 11/01/2016 |
| ROBERTO JUNIOR DOS SANTOS MACIEL | 1488570***81 | 01/10/2015 |
| ROSA DOS REIS SOUZA | 0042765***81 | 30/03/2016 |
| ROSANE APARECIDA GUIMARAES | 1058372***05 | 01/10/2015 |
| ROSELENY APARECIDA MELO SILVA | 1058387***81 | 30/03/2016 |
| ROSEMARY MARIA DE MELO PEREIRA | 0909769***48 | 01/10/2015 |
| ROSENDO JOSE GUIMARAES | 0849296***72 | 01/10/2015 |
| SILVANA MARIA DE LOURDES | 0819420***72 | 01/10/2015 |
| TARCISIO NEMA DE AQUINO | 1196209***56 | 29/09/2007 |
| ULISSES DE OLIVEIRA RIBEIRO | 1283035***21 | 01/10/2015 |
| URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO | 0619727***72 | 01/10/2015 |
| VALDEMIR DE ASSIS XAVIER | 0988761***56 | 28/09/2007 |
| VALDENEI MAURICIO MATEUS | 0888159***72 | 01/10/2015 |
| VALDIR PIRES DA SILVA | 0108818***48 | 01/10/2015 |
| VICTOR WESTIM VILAS BOAS MELO | 2078238***56 | 01/10/2015 |
| VILMA APARECIDA DA SILVA | 1282917***05 | 01/10/2015 |
| WAGNER DO COUTO | 1058317***13 | 01/10/2015 |
| WANDERLEI DE JESUS ROCHA | 0836245***48 | 29/09/2007 |
1 of 1